MATERIAL STANDARDS
金属材料与热处理标准库
聚焦材料牌号与技术条件、铸钢铸铁、锻件、力学性能、金相、化学分析及材料检测。已核对的原文件可直接下载;缺少有效文件的条目保留标准索引和应用咨询。
显示 23 条,共 23 条材料标准标准文件用于技术选型参考;工程使用前请核对现行版本和适用范围。
| 标准号 | 标准名称 | 组织 | 材料主题 | 下载与咨询 |
|---|---|---|---|---|
| GB/T 5680-2010 | 奥氏体锰钢铸件 | GB | 材料规范 | 原文件待补充 咨询应用 |
| ASTM A388/A388M | 大型钢锻件超声波检验 | ASTM | 铸锻件检测 | 咨询应用 |
| ASTM E23-02a | 金属材料缺口试样冲击试验方法 | ASTM | 力学性能试验 | 咨询应用 |
| EN 10228-3:2016 | 钢锻件无损检测 第3部分:铁素体或马氏体钢锻件超声波检测 | EN | 铸锻件检测 | 咨询应用 |
| EN 1371-1:1997 | 铸件液体渗透检验 第1部分:砂型、重力金属型及低压金属型铸件 | EN | 铸锻件检测 | 咨询应用 |
| MPIF Standard 35 | 粉末冶金结构零件材料标准 | MPIF | 材料规范 | 咨询应用 |
| AAR M-201-05 | 铁路车辆 C 级、E 级钢铸件材料要求 | AAR | 材料规范 | 咨询应用 |
| GB/T 8110-2020 | 熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝 | GB | 材料规范 | 咨询应用 |
| GB/T 8263-2010 | 抗磨白口铸铁件 | GB | 材料规范 | 咨询应用 |
| JB/T 5000.15-2007 | 重型机械通用技术条件 第15部分:锻钢件无损检测 | JB | 铸锻件检测 | 咨询应用 |
| TB/T 2942.1-2020 | 机车车辆用铸钢件 第1部分:技术要求及检验 | TB | 材料规范 | 咨询应用 |
| GB/T 9439-2010 | 灰铸铁件 | GB | 材料规范 | 咨询应用 |
| GB/T 9443-1988 | 铸钢件渗透探伤及缺陷显示迹痕的评级方法 | GB | 铸锻件检测 | 咨询应用 |
| GB/T 6402-2008 | 钢锻件超声检测方法 | GB | 铸锻件检测 | 咨询应用 |
| GB/T 8492-1987 | 耐热钢和合金铸件 | GB | 材料规范 | 咨询应用 |
| GB/T 9444-1988 | 铸钢件磁粉探伤及质量评级方法 | GB | 铸锻件检测 | 咨询应用 |
| GB/T 17107-1997 | 锻件用结构钢牌号和力学性能 | GB | 材料规范 | 咨询应用 |
| GOST 7769-82 | 铸件用合金铸铁 | GOST | 材料规范 | 咨询应用 |
| GOST 977-88 | 铸钢件 | GOST | 材料规范 | 咨询应用 |
| ISO/TR 9769:2018 | 钢和铁:现有化学分析方法综述 | ISO | 化学分析 | 咨询应用 |
| ISO 4967:2013 | 钢中非金属夹杂物含量的测定 | ISO | 金相与夹杂物 | 咨询应用 |
| ISO 6506-1:2014 | 金属材料布氏硬度试验 第1部分:试验方法 | ISO | 力学性能试验 | 咨询应用 |
| ISO 6892-1:2019 | 金属材料拉伸试验 第1部分:室温试验方法 | ISO | 力学性能试验 | 咨询应用 |
找到标准后,直接问材料或热处理问题
不要求用户填写复杂表格。写明标准号、材料牌号和当前问题,技术人员会回复到您填写的邮箱。
从这里继续
查看相关产品与检测方式,或直接告诉我们您的工件和当前问题。